Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | PROGRAM BPJS PBI | 1116 | 28,27% |
2 | PROGRAM BPNT | 317 | 8,03% |
3 | PROGRAM PKH | 161 | 4,08% |
4 | PROGRAM BST | 168 | 4,26% |
PENERIMA | 1318 | 33,39% | |
BUKAN PENERIMA | 2636 | 66,78% | |
TOTAL | 3947 | 100,00% |
Diperbarui pada : 20 Desember 2021
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|