Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 0,66% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 255 | 6,46% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 299 | 7,58% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 358 | 9,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 362 | 9,17% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 309 | 7,83% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 319 | 8,08% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 342 | 8,66% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 297 | 7,52% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 236 | 5,98% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 237 | 6,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 195 | 4,94% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 229 | 5,80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 139 | 3,52% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 151 | 3,83% |
17 | Di atas 75 Tahun | 193 | 4,89% |
JUMLAH | 3947 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3947 | 100,00% |
Diperbarui pada : 20 Desember 2021