Daftar PROGRAM PKH
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 161 | 4,08% | 7 | 0,18% | 154 | 3,90% | |
BUKAN PESERTA | 3788 | 95,97% | 1969 | 49,89% | 1819 | 46,09% | |
TOTAL | 3947 | 100,00% | 1976 | 50,06% | 1971 | 49,94% |
Diperbarui pada : 20 Desember 2021
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|