Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 46 | 1,17% | 28 | 0,71% | 18 | 0,46% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 23 | 0,58% | 13 | 0,33% | 10 | 0,25% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 7 | 0,18% | 4 | 0,10% | 3 | 0,08% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 103 | 2,61% | 50 | 1,27% | 53 | 1,34% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 51 | 1,29% | 28 | 0,71% | 23 | 0,58% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 50 | 1,27% | 25 | 0,63% | 25 | 0,63% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 20 | 0,51% | 9 | 0,23% | 11 | 0,28% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3638 | 92,17% | 1815 | 45,98% | 1823 | 46,19% |
JUMLAH | 3941 | 99,85% | 1973 | 49,99% | 1968 | 49,86% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,15% | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% | |
TOTAL | 3947 | 100,00% | 1976 | 50,06% | 1971 | 49,94% |
Diperbarui pada : 20 Desember 2021