Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 46 | 1,17% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 23 | 0,58% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 7 | 0,18% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 103 | 2,61% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,03% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 51 | 1,29% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 50 | 1,27% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 20 | 0,51% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,05% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3638 | 92,17% |
JUMLAH | 3941 | 99,85% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,15% | |
TOTAL | 3947 | 100,00% |
Diperbarui pada : 20 Desember 2021