Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT DANA DESA | 18 | 1,56% | 12 | 1,04% | 6 | 0,52% |
2 | BSP NON PKH | 13 | 1,13% | 9 | 0,78% | 3 | 0,26% |
PENERIMA | 30 | 2,61% | 21 | 1,82% | 9 | 0,78% | |
BUKAN PENERIMA | 1121 | 97,39% | 937 | 81,41% | 184 | 15,99% | |
TOTAL | 1151 | 100,00% | 958 | 83,23% | 193 | 16,77% |
Diperbarui pada : 20 Desember 2021
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|