Daftar PROGRAM BPJS PBI
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 1116 | 28,27% | 534 | 13,53% | 579 | 14,67% | |
BUKAN PESERTA | 2836 | 71,85% | 1444 | 36,58% | 1395 | 35,34% | |
TOTAL | 3947 | 100,00% | 1976 | 50,06% | 1971 | 49,94% |
Diperbarui pada : 20 Desember 2021
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|