Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1209 30,63%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 911 23,08%
3 PELAJAR/MAHASISWA 633 16,04%
4 PENSIUNAN 40 1,01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 100 2,53%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 14 0,35%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,20%
8 PERDAGANGAN 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 612 15,51%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 13 0,33%
15 KARYAWAN SWASTA 100 2,53%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,10%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 89 2,25%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03%
27 TUKANG KAYU 4 0,10%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,03%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,05%
65 GURU 37 0,94%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,13%
74 PERAWAT 2 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,23%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,15%
85 PERANGKAT DESA 5 0,13%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 134 3,39%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3947 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3947 100,00%

Diperbarui pada : 20 Desember 2021

 Pemerintah Desa

 Profil Desa teke

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : JLN. SULTAN ABDUL HAMID NO. 01 DUSUN TOLO DESA TEKE KECAMATAN PALIBELO KABUPATEN BIMA NTB
Desa : Teke
Kecamatan : Palibelo
Kabupaten : Bima
Kodepos : 84371
Telepon : 081237333341
Email : [email protected]

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

mitra

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:147
    Kemarin:1.223
    Total Pengunjung:625.246
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.131.146
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel